Detecção e manejo de sinais e sintomas em pacientes oncológicos: o protagonismo e atuação
Data
21 de junho/2022
Carga horária
8 horas
Coordenador
Larissa Kuil
Objetivos
- Capacitar a enfermagem na detecção e manejo de sinais e sintomas em pacientes oncológicos
Conteúdo Programático
- Atuação do enfermeiro na identificação precoce de sinais e sintomas
- Estratégias para rastreamento de toxicidades relacionadas ao tratamento oncológico.
- Manejo de sinais e sintomas: paciente no centro do cuidado.
- Cuidado centrado no paciente, saúde baseada em valor e qualidade de vida: melhores desfechos no manejo de sinais e sintomas.
Público Alvo
- Enfermeiros
- Auxiliares e técnicos de enfermagem
Preço
R$250,00
Movimente a tabela para ver as informações.
Abertura | |||
---|---|---|---|
Horário | Tema | Docente | Moderador |
8:00h às 8:10h | Abertura | Larissa de Melo Kuil | Larissa de Melo Kuil |
8:10h às 8:30h | Introdução: Utilização dos critérios comuns de toxicidade e eventos adversos (CTCAE) e sua aplicabilidade clínica. | Gabriela Aguiar Vicente |
Movimente a tabela para ver as informações.
Módulo 1: Atuação do enfermeiro na identificação e classificação de sinais e sintomas | |||
---|---|---|---|
Horário | Tema | Docente | Moderador |
8:30h às 9:10h | Paciente em tratamento sistêmico (quimioterapia, terapia alvo e imunoterapia): tumor sólido e tumor hematológico. | Monique Pio Astolpho Bernardes | David Siqueira Goncalves |
9:10h às 9:30h | Paciente em tratamento radioterápico | Katia Cristina Trigo | |
09:30h às 09:50h | Protocolo de deteriorização clinica e pediatrica em pacientes oncológicos. Protocolos assistenciais direcionando a atuação da enfermagem. Sepse. | Daniela Cristina Gomes de Freitas | |
09:50h às 10:10h | Discussão com a plateia | - | - |
10:10h | Intervalo | - | - |
Movimente a tabela para ver as informações.
Módulo 2: Estratégias para rastreamento de toxicidades relacionadas ao tratamento oncológico | |||
---|---|---|---|
Horário | Tema | Docente | Moderador |
10:25 às 11:05h | Escalas e formulários de graduação de eventos adversos | A definir | Larissa de Melo Kuil |
11:05 às 11:25h | Monitoramento remoto: uso das novas tecnologias, aplicativo. | Hernandes Cerqueira de Souza Silva | |
11:25 às 11:45h | Identificação, reporte e atuação do enfermeiro de pesquisa. | Laís Corsino Durant | |
11:45h às 12:05h | Discussão com a plateia | - | - |
Movimente a tabela para ver as informações.
Módulo 3: Manejo de sinais e sintomas: paciente no centro do cuidado | |||
---|---|---|---|
Horário | Tema | Docente | Moderador |
13:30h às 14:10h | Autogerenciamento de sintomas: paciente como protagonista do cuidado. | Adriana de Oliveira | Bárbara Cristina Marticorena |
14:10 às 14:30h | Integração da equipe do cuidado no manejo de sinais e sintomas: equipe multiprofissional e multidisciplinar. | Gisele Pereira | |
14:30h às 15:00h | Case de sucesso na integração da equipe do cuidado no manejo de sinais e sintomas. | Katia Cristina Trigo | |
15:00h às 15:20h | Discussão com a plateia | - | - |
15h20 às 15h30 | Intervalo | - | - |
Movimente a tabela para ver as informações.
Módulo 4: Cuidado centrado no paciente e qualidade de vida: melhores desfechos no manejo de sinais e sintomas | |||
---|---|---|---|
Horário | Tema | Docente | Moderador |
15:30h às 15:50h | Cuidado centrado no paciente: a premissa da qualidade e segurança em saúde. Conceito e aplicações nas instituições de saúde. | Juliana Farias de Sousa | Cláudia Klumpp |
15:50h às 16:10h | Práticas não farmacológicas para manejo de sintomas relacionadas ao tratamento do câncer. | Ruan Nilton Rodrigues Melo | |
16:10h às 16:40h | Sintomas crônicos do tratamento oncológico e o impacto na qualidade de vida. | Bruna Tirapelli Gonçalves | |
16:40 às 16:50h | Experiencia do paciente: relatos dos pacientes: um clínico ou cirúrgico, um tumor solido outro hemato, que tem uma complicação crônica e vive com isso e o que recebeu de orientação, e como isso modificou a vida e o tratamento. | Cinthia Barcellano Veiga Fabri | |
16:50h às 17:00h | Discussão com a plateia | - | - |